칸수 | 대수 | 정가 | 각개판매금액 | 금액 |
26 | 1 | 254,000 | 127,000 | 127,000 |
28 | 1 | 264,000 | 132,000 | 132,000 |
30 | 2 | 286,000 | 143,000 | 286,000 |
32 | 2 | 297,000 | 148,500 | 297,000 |
34 | 2 | 368,000 | 184,000 | 368,000 |
36 | 2 | 378,000 | 189,000 | 378,000 |
38 | 2 | 430,000 | 215,000 | 430,000 |
40 | 2 | 480,000 | 240,000 | 480,000 |
42 | 2 | 520,000 | 260,000 | 520,000 |
44 | 2 | 540,000 | 270,000 | 540,000 |
46 | 2 | 600,000 | 300,000 | 600,000 |
48 | 2 | 660,000 | 330,000 | 660,000 |
50 | 1 | 700,000 | 350,000 | 350,000 |
52 | 1 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
합계 | 24 | 3,263,500 | 5,543,000 |
DIF흑신대물 판매 합니다.
총 24대 정가에50%가격으로 판매합니다.
낚시대 전체적으로 상태 좋으며 미사용대도 있습니다.
보증서 총 24장 그대로 있습니다.
일괄구매시 530만원에 판매하겠습니다.
경기용인/광주 직거래및 택배도 가능하나 반품.노리턴 조건으로 가능합니다.
업무상 통화가 어려울수 있으니 통화 안될시 문자 남겨주시면 확인후 바로 연락드리겠습니다.
010-9341-370일