장계지 붕어들 산란중입니다. ^^
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_12092815.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/956px_thumb_fish_pay_12093119.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_12093460.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/956px_thumb_fish_pay_12093717.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_12094037.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_1209432.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_12094960.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/860px_thumb_fish_pay_12095227.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/866px_thumb_fish_pay_12095524.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/912px_thumb_fish_pay_12101361.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_12101689.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_12102070.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_12102377.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/956px_thumb_fish_pay_1210262.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/866px_thumb_fish_pay_12102931.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/912px_thumb_fish_pay_12103286.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/912px_thumb_fish_pay_12103516.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/860px_thumb_fish_pay_12103828.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_12104266.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/956px_thumb_fish_pay_12104579.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/866px_thumb_fish_pay_12104935.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/970px_thumb_fish_pay_12105395.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/817px_thumb_fish_pay_12105653.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/860px_thumb_fish_pay_12110089.jpg)
![fish_pay_12110438.jpg](/bbs/data/file/fish_pay/fish_pay_12110438.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/956px_thumb_fish_pay_12110727.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/866px_thumb_fish_pay_12111096.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/817px_thumb_fish_pay_12111421.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/912px_thumb_fish_pay_12111881.jpg)
![4월 30일 5월 2일 안성 장계지 조황 (유료터정보 - 유료터점주조황)](https://cdn.wolchuck.co.kr/data/thumb/fish_pay/912px_thumb_fish_pay_12112174.jpg)
소재지 | 경기도 안성시 죽산면 장계리 초당 726번지 | 면 적 | 3만 5천평 |
---|---|---|---|
주어종 | 토종붕어 (혹부리 토종 포함), 떡붕어 (혹부리 떡붕어 포함), 잉어, 향어 등 | 좌대수 | 없음. 자연지 (노상) |
허용칸수 | 제한없음 | 수 심 | 36m |
부대시설 | 관리실 (매점) | 입어료 | 중층 15,000원, 자비터(대물) 20,000원 |
홈페이지 | http://cafe.naver.com/jkfishing | 문 의 | 010-8715-6936 |
|